Pernis
×
BBB
19
JA21
12
PVV
12

Pernis

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. BBB 326 18,8%
2. JA21 215 12,4%
3. PVV 204 11,8%
4. VVD 158 9,1%
5. CDA 151 8,7%
6. Forum voor Democratie 110 6,4%
7. PvdA 85 4,9%
8. GROENLINKS 75 4,3%
9. 50PLUS 74 4,3%
10. ChristenUnie 71 4,1%
11. Partij voor de Dieren 65 3,8%
12. SP 65 3,8%
13. D66 36 2,1%
14. BELANG VAN NEDERLAND 34 2,0%
15. Volt 21 1,2%
16. SGP 20 1,2%
17. DENK 8 0,5%
18. GOUD 7 0,4%
19. AWP 6 0,3%
Statistieken
Kiesgerechtigden 3.727
Toegelaten kiezers 1.740
Ongeldige stemmen 3
Blanco stemmen 6
Opkomstpercentage 46,69%