Tarwewijk
×
DENK
24
GLPVDA
17
PVV
16
Tarwewijk
37.61% opkomst

Stembureaus Tarwewijk

Toon uitslag

579 Wijk- en Speeltuinvereniging Tarwewijk

Proces-verbaal downloaden
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. DENK 75 19,3%
2. PVV 66 17,0%
3. GLPVDA 55 14,1%
4. D66 47 12,1%
5. SP 23 5,9%
6. PVDD 20 5,1%
7. JA21 18 4,6%
8. FVD 17 4,4%
9. CDA 13 3,3%
10. BIJ1 12 3,1%
11. VVD 11 2,8%
12. CU 10 2,6%
13. Volt 7 1,8%
14. SGP 6 1,5%
15. 50PLUS 4 1,0%
16. Nieuw Sociaal Contract (NSC) 2 0,5%
17. NL PLAN 2 0,5%
18. BBB 1 0,3%
19. Vrede voor Dieren 0 0,0%
20. Belang Van Nederland (BVNL) 0 0,0%
21. LP 0 0,0%
22. Piratenpartij 0 0,0%
23. Vrij Verbond 0 0,0%
24. DE LINIE 0 0,0%
25. ELLECT 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.118
Toegelaten kiezers 390
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 34,88%