Vreewijk
×
Vreewijk
26.92% opkomst

Stembureaus Vreewijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. de Snoo, P.P. 34 14,2%
2. Brinkman, J. 32 13,4%
3. Boshuizen, P. 19 7,9%
4. Veerman, M.M.J. 18 7,5%
5. Lems, G.A.G. 18 7,5%
6. Harinandansingh, S.D. 17 7,1%
7. Hussain, Q.R. 13 5,4%
8. Fairbairn - van den Heuvel, M.S. 13 5,4%
9. van Bruggen, J.M. 12 5,0%
10. Neel, K.J. 9 3,8%
11. Haase, N.C. 9 3,8%
12. Lamers, O.A.P.W. 9 3,8%
13. Lamers, P.M.L.W. 8 3,3%
14. Verweij, T.J. 8 3,3%
15. Kok, R.A. 8 3,3%
16. Lamers, A.I.W.L. 7 2,9%
17. Siddiqie, N.A. 2 0,8%
18. Grimbilas, S. 2 0,8%
19. Pronk, M. 1 0,4%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.222
Toegelaten kiezers 249
Ongeldige stemmen 2
Blanco stemmen 7
Opkomstpercentage 20,29%