Briefstemmen

Toon uitslag

Alle uitslagen

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 5.838 21,3%
2. PvdA 3.816 13,9%
3. PVV 3.777 13,8%
4. CDA 2.902 10,6%
5. SP 2.455 9,0%
6. D66 2.063 7,5%
7. JA21 1.316 4,8%
8. Partij voor de Dieren 1.046 3,8%
9. ChristenUnie 941 3,4%
10. 50PLUS 888 3,2%
11. GroenLinks 642 2,3%
12. DENK 407 1,5%
13. SGP 283 1,0%
14. FVD 227 0,8%
15. Volt 200 0,7%
16. Bij1 161 0,6%
17. NIDA 140 0,5%
18. Code Oranje 90 0,3%
19. Lijst Henk Krol 72 0,3%
20. Jezus Leeft 26 0,1%
21. Splinter 18 0,1%
22. Blanco lijst 11 0,0%
23. Piratenpartij 11 0,0%
24. BBB 10 0,0%
25. NLBeter 9 0,0%
26. Jong 8 0,0%
27. OPRECHT 5 0,0%
28. Ubuntu Connected Front 5 0,0%
29. Wij zijn Nederland 5 0,0%
30. Libertaire Partij 2 0,0%
31. Modern Nederland 1 0,0%
Statistieken
Toegelaten kiezers 27.650
Ongeldige stemmen 131
Blanco stemmen 36