×
VVD
20
D66
16
PVV
12

Onbekend

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 382 20,0%
2. D66 303 15,8%
3. PVV 230 12,0%
4. PvdA 132 6,9%
5. GroenLinks 115 6,0%
6. FVD 108 5,6%
7. SP 101 5,3%
8. JA21 91 4,8%
9. Partij voor de Dieren 89 4,6%
10. Volt 74 3,9%
11. CDA 68 3,6%
12. Bij1 62 3,2%
13. ChristenUnie 46 2,4%
14. DENK 45 2,4%
15. 50PLUS 15 0,8%
16. NIDA 14 0,7%
17. Jezus Leeft 6 0,3%
18. Splinter 5 0,3%
19. Piratenpartij 5 0,3%
20. Blanco lijst 4 0,2%
21. Modern Nederland 3 0,2%
22. SGP 3 0,2%
23. Jong 3 0,2%
24. BBB 2 0,1%
25. NLBeter 2 0,1%
26. Code Oranje 2 0,1%
27. Wij zijn Nederland 1 0,1%
28. Libertaire Partij 1 0,1%
29. Lijst Henk Krol 1 0,1%
30. OPRECHT 1 0,1%
31. Ubuntu Connected Front 0 0,0%
Statistieken
Toegelaten kiezers 1.920
Ongeldige stemmen 6
Blanco stemmen 3