Crooswijk
×
Crooswijk
30.85% opkomst

Stembureaus Crooswijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag

2 Gymzaal bassischool De Vier Leeuwen

Proces-verbaal downloaden (Deel B)
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Akhatab, N. 109 21,5%
2. Buitelaar, R.C. 62 12,3%
3. Cooiman, D.M. 50 9,9%
4. Heikoop, M. 43 8,5%
5. van 't Veer, J.L. 39 7,7%
6. Anijs, I.R. 28 5,5%
7. Sterenshis, O.A. 28 5,5%
8. Wallace, A. 26 5,1%
9. Krijgsman, R. 26 5,1%
10. Belgücan, B. 22 4,3%
11. van der Waal, M.M. 17 3,4%
12. Blad, R. 14 2,8%
13. Schouwstra, W.U.C. 12 2,4%
14. Landman, J. 9 1,8%
15. Appelius van Hoboken, A.C. 5 1,0%
16. Stern, W. 5 1,0%
17. Alderliesten, M. 5 1,0%
18. Mostowfi, P. 4 0,8%
19. Powell, M.H. 2 0,4%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.159
Toegelaten kiezers 524
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 15
Opkomstpercentage 45,04%