Crooswijk

Kralingen-Crooswijk

Crooswijk

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
De kandidaten onder deze streep nemen geen zetel in de wijkraad
1. Akhatab, N. 659 13,7%
2. Cooiman, D.M. 647 13,5%
3. Heikoop, M. 497 10,4%
4. Buitelaar, R.C. 412 8,6%
5. Krijgsman, R. 348 7,3%
6. van der Waal, M.M. 284 5,9%
7. Anijs, I.R. 271 5,6%
8. van 't Veer, J.L. 259 5,4%
9. Sterenshis, O.A. 246 5,1%
10. Wallace, A. 232 4,8%
11. Blad, R. 176 3,7%
12. Belgücan, B. 169 3,5%
13. Stern, W. 136 2,8%
14. Alderliesten, M. 124 2,6%
15. Landman, J. 121 2,5%
16. Schouwstra, W.U.C. 69 1,4%
17. Appelius van Hoboken, A.C. 62 1,3%
18. Mostowfi, P. 57 1,2%
19. Powell, M.H. 28 0,6%
Statistieken
Kiesgerechtigden 16.106
Toegelaten kiezers 4.981
Ongeldige stemmen 20
Blanco stemmen 151
Opkomstpercentage 30,85%