Crooswijk
×
Crooswijk
30.85% opkomst

Stembureaus Crooswijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Cooiman, D.M. 46 25,8%
2. Heikoop, M. 18 10,1%
3. Buitelaar, R.C. 15 8,4%
4. van 't Veer, J.L. 15 8,4%
5. van der Waal, M.M. 13 7,3%
6. Krijgsman, R. 10 5,6%
7. Blad, R. 9 5,1%
8. Akhatab, N. 9 5,1%
9. Sterenshis, O.A. 9 5,1%
10. Belgücan, B. 7 3,9%
11. Mostowfi, P. 6 3,4%
12. Wallace, A. 6 3,4%
13. Anijs, I.R. 5 2,8%
14. Schouwstra, W.U.C. 3 1,7%
15. Stern, W. 2 1,1%
16. Landman, J. 2 1,1%
17. Appelius van Hoboken, A.C. 1 0,6%
18. Alderliesten, M. 1 0,6%
19. Powell, M.H. 1 0,6%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.192
Toegelaten kiezers 182
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 3
Opkomstpercentage 15,18%