Kralingen
×
Kralingen
44.68% opkomst

Stembureaus Kralingen

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag

242 Erasmus Universiteit Rotterdam

Proces-verbaal downloaden (Deel B)
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. den Daas, K.S. 74 26,7%
2. van Gruijthuijsen, F.L.A. 64 23,1%
3. van Herk, E.T. 17 6,1%
4. van Veen, J.J. 16 5,8%
5. van Assendelft, J.W. 12 4,3%
6. Deekman, J.E. 12 4,3%
7. van Overdam, L.A. 11 4,0%
8. Tuininga, N. 10 3,6%
9. Leferink op Reinink, J.I.M. 10 3,6%
10. Engelen, J.J.F. 8 2,9%
11. van Diermen, E.A.S. 7 2,5%
12. Box, B. 7 2,5%
13. Slegtenhorst, L.T. 6 2,2%
14. Duijn, J.B. 4 1,4%
15. Berkane, B. 4 1,4%
16. Blankenstein, O.R.S. 3 1,1%
17. Fernald, T.D. 3 1,1%
18. Oskam, W.B. 2 0,7%
19. Been, E. 2 0,7%
20. Beishuizen, A. 2 0,7%
21. van den Heuvel, C. 2 0,7%
22. Geselschap, C.J.T. 1 0,4%
23. Öztürk, H.M. 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.521
Toegelaten kiezers 283
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 5
Opkomstpercentage 18,61%