Kralingen

Kralingen-Crooswijk

Kralingen

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
De kandidaten onder deze streep nemen geen zetel in de wijkraad
1. den Daas, K.S. 2.053 16,7%
2. van Herk, E.T. 1.226 10,0%
3. van Gruijthuijsen, F.L.A. 1.193 9,7%
4. van Veen, J.J. 1.004 8,2%
5. van Assendelft, J.W. 725 5,9%
6. Engelen, J.J.F. 635 5,2%
7. Been, E. 617 5,0%
8. Box, B. 509 4,2%
9. van Overdam, L.A. 496 4,0%
10. Tuininga, N. 435 3,5%
11. Duijn, J.B. 373 3,0%
12. Deekman, J.E. 362 3,0%
13. Slegtenhorst, L.T. 359 2,9%
14. van Diermen, E.A.S. 349 2,8%
15. Berkane, B. 311 2,5%
16. Fernald, T.D. 302 2,5%
17. Öztürk, H.M. 268 2,2%
18. van den Heuvel, C. 217 1,8%
19. Geselschap, C.J.T. 212 1,7%
20. Leferink op Reinink, J.I.M. 185 1,5%
21. Oskam, W.B. 178 1,5%
22. Beishuizen, A. 141 1,2%
23. Blankenstein, O.R.S. 107 0,9%
Statistieken
Kiesgerechtigden 28.170
Toegelaten kiezers 12.615
Ongeldige stemmen 64
Blanco stemmen 265
Opkomstpercentage 44,68%