Crooswijk
×
Crooswijk
30.85% opkomst

Stembureaus Crooswijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Cooiman, D.M. 31 14,0%
2. Akhatab, N. 31 14,0%
3. van 't Veer, J.L. 26 11,8%
4. Heikoop, M. 25 11,3%
5. Buitelaar, R.C. 21 9,5%
6. Krijgsman, R. 16 7,2%
7. van der Waal, M.M. 14 6,3%
8. Blad, R. 12 5,4%
9. Anijs, I.R. 11 5,0%
10. Sterenshis, O.A. 10 4,5%
11. Wallace, A. 8 3,6%
12. Belgücan, B. 6 2,7%
13. Stern, W. 3 1,4%
14. Mostowfi, P. 2 0,9%
15. Appelius van Hoboken, A.C. 1 0,5%
16. Landman, J. 1 0,5%
17. Alderliesten, M. 1 0,5%
18. Powell, M.H. 1 0,5%
19. Schouwstra, W.U.C. 1 0,5%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.107
Toegelaten kiezers 231
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 10
Opkomstpercentage 20,87%