Crooswijk
×
Crooswijk
30.85% opkomst

Stembureaus Crooswijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Akhatab, N. 62 12,9%
2. Buitelaar, R.C. 62 12,9%
3. Cooiman, D.M. 61 12,7%
4. Heikoop, M. 52 10,8%
5. Krijgsman, R. 34 7,1%
6. Wallace, A. 30 6,2%
7. Sterenshis, O.A. 27 5,6%
8. van der Waal, M.M. 26 5,4%
9. Anijs, I.R. 24 5,0%
10. Stern, W. 23 4,8%
11. Alderliesten, M. 16 3,3%
12. van 't Veer, J.L. 13 2,7%
13. Blad, R. 11 2,3%
14. Landman, J. 11 2,3%
15. Belgücan, B. 9 1,9%
16. Schouwstra, W.U.C. 8 1,7%
17. Appelius van Hoboken, A.C. 6 1,2%
18. Powell, M.H. 5 1,0%
19. Mostowfi, P. 2 0,4%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.573
Toegelaten kiezers 500
Ongeldige stemmen 2
Blanco stemmen 14
Opkomstpercentage 31,66%