Crooswijk
×
Crooswijk
30.85% opkomst

Stembureaus Crooswijk

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Akhatab, N. 61 12,7%
2. Cooiman, D.M. 55 11,4%
3. Buitelaar, R.C. 54 11,2%
4. Alderliesten, M. 43 8,9%
5. van 't Veer, J.L. 37 7,7%
6. Heikoop, M. 33 6,9%
7. Sterenshis, O.A. 32 6,7%
8. Krijgsman, R. 31 6,4%
9. van der Waal, M.M. 25 5,2%
10. Anijs, I.R. 23 4,8%
11. Appelius van Hoboken, A.C. 21 4,4%
12. Blad, R. 19 4,0%
13. Belgücan, B. 14 2,9%
14. Wallace, A. 9 1,9%
15. Schouwstra, W.U.C. 7 1,5%
16. Powell, M.H. 6 1,2%
17. Mostowfi, P. 5 1,0%
18. Landman, J. 4 0,8%
19. Stern, W. 2 0,4%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.504
Toegelaten kiezers 501
Ongeldige stemmen 5
Blanco stemmen 12
Opkomstpercentage 33,11%