Kralingen
×
Kralingen
44.68% opkomst

Stembureaus Kralingen

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. van Veen, J.J. 42 35,3%
2. den Daas, K.S. 19 16,0%
3. van Gruijthuijsen, F.L.A. 9 7,6%
4. van Assendelft, J.W. 7 5,9%
5. van Herk, E.T. 6 5,0%
6. Duijn, J.B. 6 5,0%
7. Tuininga, N. 5 4,2%
8. Box, B. 4 3,4%
9. Engelen, J.J.F. 4 3,4%
10. Berkane, B. 4 3,4%
11. van Diermen, E.A.S. 3 2,5%
12. Beishuizen, A. 3 2,5%
13. Slegtenhorst, L.T. 2 1,7%
14. Deekman, J.E. 1 0,8%
15. Been, E. 1 0,8%
16. Leferink op Reinink, J.I.M. 1 0,8%
17. Fernald, T.D. 1 0,8%
18. van Overdam, L.A. 1 0,8%
19. Oskam, W.B. 0 0,0%
20. Öztürk, H.M. 0 0,0%
21. Blankenstein, O.R.S. 0 0,0%
22. van den Heuvel, C. 0 0,0%
23. Geselschap, C.J.T. 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.389
Toegelaten kiezers 119
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 8,57%