Kralingen
×
Kralingen
44.68% opkomst

Stembureaus Kralingen

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. den Daas, K.S. 256 21,6%
2. van Gruijthuijsen, F.L.A. 153 12,9%
3. van Herk, E.T. 116 9,8%
4. Engelen, J.J.F. 114 9,6%
5. van Overdam, L.A. 84 7,1%
6. Been, E. 74 6,2%
7. Box, B. 53 4,5%
8. van Assendelft, J.W. 49 4,1%
9. van Diermen, E.A.S. 39 3,3%
10. Duijn, J.B. 37 3,1%
11. Geselschap, C.J.T. 33 2,8%
12. Slegtenhorst, L.T. 33 2,8%
13. Tuininga, N. 31 2,6%
14. Oskam, W.B. 25 2,1%
15. Deekman, J.E. 22 1,9%
16. Leferink op Reinink, J.I.M. 17 1,4%
17. van den Heuvel, C. 14 1,2%
18. Fernald, T.D. 11 0,9%
19. Blankenstein, O.R.S. 10 0,8%
20. van Veen, J.J. 9 0,8%
21. Berkane, B. 4 0,3%
22. Öztürk, H.M. 2 0,2%
23. Beishuizen, A. 1 0,1%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.525
Toegelaten kiezers 1.213
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 24
Opkomstpercentage 79,48%