Kralingen
×
Kralingen
44.68% opkomst

Stembureaus Kralingen

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. den Daas, K.S. 131 20,2%
2. van Gruijthuijsen, F.L.A. 122 18,8%
3. van Herk, E.T. 42 6,5%
4. Engelen, J.J.F. 42 6,5%
5. van Assendelft, J.W. 34 5,2%
6. Leferink op Reinink, J.I.M. 32 4,9%
7. Been, E. 32 4,9%
8. van Overdam, L.A. 21 3,2%
9. Duijn, J.B. 21 3,2%
10. Tuininga, N. 20 3,1%
11. Öztürk, H.M. 20 3,1%
12. van Diermen, E.A.S. 20 3,1%
13. Berkane, B. 19 2,9%
14. Deekman, J.E. 15 2,3%
15. Box, B. 14 2,2%
16. Geselschap, C.J.T. 13 2,0%
17. Fernald, T.D. 13 2,0%
18. Slegtenhorst, L.T. 10 1,5%
19. Beishuizen, A. 9 1,4%
20. Oskam, W.B. 7 1,1%
21. van den Heuvel, C. 5 0,8%
22. van Veen, J.J. 5 0,8%
23. Blankenstein, O.R.S. 3 0,5%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.423
Toegelaten kiezers 673
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 17
Opkomstpercentage 46,94%