Kralingen
×
Kralingen
44.68% opkomst

Stembureaus Kralingen

14 maart 15 maart 16 maart
Toon uitslag

68 Basisschool Arent

Proces-verbaal downloaden (Deel B)
Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. den Daas, K.S. 100 18,6%
2. Box, B. 62 11,5%
3. van Herk, E.T. 48 8,9%
4. van Gruijthuijsen, F.L.A. 43 8,0%
5. van Assendelft, J.W. 37 6,9%
6. Been, E. 26 4,8%
7. Berkane, B. 24 4,5%
8. Öztürk, H.M. 22 4,1%
9. Engelen, J.J.F. 20 3,7%
10. Slegtenhorst, L.T. 20 3,7%
11. van Diermen, E.A.S. 18 3,3%
12. Tuininga, N. 16 3,0%
13. Deekman, J.E. 14 2,6%
14. Fernald, T.D. 13 2,4%
15. van den Heuvel, C. 13 2,4%
16. Duijn, J.B. 12 2,2%
17. van Veen, J.J. 12 2,2%
18. van Overdam, L.A. 10 1,9%
19. Leferink op Reinink, J.I.M. 7 1,3%
20. Geselschap, C.J.T. 7 1,3%
21. Beishuizen, A. 6 1,1%
22. Blankenstein, O.R.S. 4 0,7%
23. Oskam, W.B. 4 0,7%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.326
Toegelaten kiezers 551
Ongeldige stemmen 7
Blanco stemmen 4
Opkomstpercentage 41,40%