Bergpolder Blijdorp Liskwartier
Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier
48.52% opkomst

Noord

Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
De kandidaten onder deze streep nemen geen zetel in de wijkraad
1. Schippers, A.J. 1.372 13,0%
2. Detmers, L.C.C.M. 811 7,7%
3. Vos, R.P. 732 7,0%
4. Padmos, E.K. 692 6,6%
5. Buijsen, M.H.I. 677 6,4%
6. Rood, J.E.F. 574 5,5%
7. Plokker, R.J. 564 5,4%
8. Driessen, R.P.C. 564 5,4%
9. Bruggeman, M. 557 5,3%
10. Radema, R. 544 5,2%
11. Istha, K. 497 4,7%
12. Vrijenhof, J. 408 3,9%
13. van Eerten, P.H.R. 392 3,7%
14. de Bever-van Eck, M.A. 386 3,7%
15. Verduin, M.P.J. 326 3,1%
16. Neplenbroek, B.A.A. 257 2,4%
17. Brantenaar, J.M. 251 2,4%
18. van Barneveld, L. 241 2,3%
19. Eras, G.J.W.H. 220 2,1%
20. Chabot-Poolen, I. 169 1,6%
21. Sanders, T. 168 1,6%
22. Datema, M. 128 1,2%
Statistieken
Kiesgerechtigden 22.587
Toegelaten kiezers 10.995
Ongeldige stemmen 41
Blanco stemmen 388
Opkomstpercentage 48,52%