Middelland Nieuwe Westen
Middelland-Nieuwe Westen
38.67% opkomst

Delfshaven

Middelland-Nieuwe Westen

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
De kandidaten onder deze streep nemen geen zetel in de wijkraad
1. Vanenburg, S.F. 1.017 10,8%
2. van der Burg, L. 897 9,6%
3. Blackman, J.T. 864 9,2%
4. Daanen, E.M. 741 7,9%
5. Bhageloe, F. 717 7,6%
6. Xu, J. 538 5,7%
7. Işlak, Y. 473 5,0%
8. van der Kruit, E.M. 461 4,9%
9. Hart, D.S.C. 407 4,3%
10. de Gooijer, T.W. 364 3,9%
11. Bellinga, E.W.P. 353 3,8%
12. Atalay, Y. 337 3,6%
13. Mohammad, B. 312 3,3%
14. Rakolcai, R.K. 294 3,1%
15. van Mourik, H.J. 255 2,7%
16. Ramparichan, W.P. 233 2,5%
17. Schenk, A. 217 2,3%
18. Köysüren, T.M. 183 1,9%
19. Dietvorst, W. 167 1,8%
20. Elias, I. 154 1,6%
21. Seali, S. 149 1,6%
22. Welter, R. 120 1,3%
23. Şahiner, Ö.C. 79 0,8%
24. Everts, M.J. 54 0,6%
Statistieken
Kiesgerechtigden 25.488
Toegelaten kiezers 9.864
Ongeldige stemmen 83
Blanco stemmen 386
Opkomstpercentage 38,67%